Болт MINIFIX M6 (262.12.082)
- 18.90 грн.
-
Минимальное количество для заказа: 100
Болт для одностороннего крепления с шарниром, резьба M6, угол крепления от 20 до 90°. Предназначен для быстрого и аккуратного соединения деталей из плиты ДСП
Изображение для сверления:
Указание:
Значения расстояний, приведенные в таблице, относятся к болтам для соединения на ус с размером сверления B 44 Для размера сверления B 24 из указанных расстояний должны вычитаться 20 мм.
Таблица расстояний
Угол зарезки на ус | Толщина детали, мм | ||||||||||||
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 32 | |
20° | 60,5 | 61,9 | 64,6 | 66,0 | 67,4 | 68,7 | 70,1 | 71,5 | 72,8 | 74,2 | 75,6 | 83,9 | 88,0 |
22,5° | 58,5 | 59,7 | 62,1 | 63,3 | 64,5 | 65,7 | 66,9 | 68,1 | 69,3 | 70,6 | 71,8 | 79,0 | 82,6 |
25° | 56,9 | 57,9 | 60,1 | 61,2 | 62,2 | 63,3 | 64,4 | 65,4 | 66,5 | 67,6 | 68,7 | 75,1 | 78,3 |
30° | 54,4 | 55,3 | 57,0 | 57,9 | 58,7 | 59,6 | 60,5 | 61,3 | 62,2 | 63,1 | 63,9 | 69,1 | 71,7 |
35° | 52,6 | 53,5 | 54,7 | 55,4 | 56,1 | 56,9 | 57,6 | 58,3 | 59,0 | 59,7 | 60,4 | 64,7 | 66,9 |
40° | 51,2 | 51,7 | 52,9 | 53,5 | 54,1 | 54,7 | 55,3 | 55,9 | 56,5 | 57,1 | 57,7 | 61,3 | 63,1 |
45° | 50,0 | 50,5 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 58,5 | 60,0 |
50° | 49,0 | 49,5 | 50,3 | 50,7 | 51,1 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 56,2 | 57,4 |
55° | 48,2 | 48,6 | 49,3 | 49,6 | 50,0 | 50,3 | 50,7 | 51,0 | 51,4 | 51,7 | 52,1 | 54,2 | 55,2 |
60° | 47,5 | 47,8 | 48,3 | 48,6 | 48,9 | 49,2 | 49,5 | 49,8 | 50,1 | 50,4 | 50,6 | 52,4 | 53,2 |
65° | 46,8 | 47,0 | 47,5 | 47,7 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,4 | 50,8 | 51,5 |
67,5° | 46,5 | 46,7 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,6 | 48,8 | 50,0 | 50,6 |
70° | 46,2 | 46,4 | 46,7 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 49,3 | 49,8 |
75° | 45,6 | 45,7 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 46,4 | 46,5 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,1 | 47,9 | 48,3 |
80° | 45,0 | 45,1 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 45,9 | 46,0 | 46,6 | 46,8 |
85° | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,8 | 44,8 | 44,9 | 44,9 | 45,0 | 45,0 | 45,3 | 45,4 |
90° | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
Расстояния для размера сверления В 44 мм в мм |